Existuje viacero spôsobov, ako posudzovať rozvoj miest a osídlení a hodnotiť tak prácu vedenia a zastupiteľov obce. Iný rozmer ponúka pohľad na realizované investície, iný miera zadlženosti samosprávy, ďalší spolková činnosť obyvateľov a ďalší občianska angažovanosť.
Predkladáme vám široké spektrum činností a realizovaných investícií, ktoré obec s necelými 600 obyvateľmi dokázala zrealizovať alebo zabezpečiť za posledné roky. Pre ešte lepší pohľad navštívte aj našu FOTOGALÉRIU.
Práca starostu a zastupiteľov
| Zastupiteľstvo obce rokovalo | 25 zasadnutí |
| Prijaté uznesenia | 303 uznesení (bez posledného zastupiteľstva vo volebnom obdobé) |
| Zvolané verejné zhromaždenia | 5 verejných zhromaždení |
Spolu sme spravili …
| Podané žiadosti o dotáciu | 6 žiadostí |
| Zamestnaných členov Miestnej občianskej hliadky | 2-krát 4 zamestnanci |
| Brigády dobrovoľníkov | 6-krát |
| Obecné novíny | 6 vydaní |
| Majetkové vysporiadanie v Rómskej osade | 16 vlastníkov dalo súhlas k predaju pozemkov |
| Obecná burza | 3-krát |
| Adventná potravinová pomoc | 4-krát |
| Údržba porastov okolo ciest 3. triedy | 3-krát |
| Obnova aleje pri ceste | vysadených 12 stromov |
| Testovanie na Covid-19 | 15-krát |
| Očkovanie proti Covid-19 | 3 termíny očkovania |
| Zorganizované Kultúrne podujatia | 2-krát |
Peniaze obce sme použili na …
| € 21.067,90- | Základná škola – rozšírenie kapacity |
| € 15.507,49- | Lokalita Kapusťanky – vytváranie podmienok bytovej výstavby |
| € 8.670,00- | Škola – Výmena vstupnej brány a rekonštrukcia komínov |
| € 8.400,00- | Detské ihrisko – zakúpený mobiliár |
| € 7.965,84- | Obecný úrad – rekonštrukcia a vybavenie |
| € 5.766,75- | Odstraňovanie čiernych skládok odpadu |
| € 5.418,00- | Obecný rozhlas – obnova |
| € 5.320,19- | Chodník – rekonštrukcia |
| € 4.903,80- | Doasfaltovanie verejných priestranstiev |
| € 3.993,00- | Ruina protipožiarnej nádrže – odstránenie |
| € 2.806,00- | Dovybavenie kuchyne ZŠ Bidovce |
| € 2.594,00- | Kultúrny dom – Výmena vchodových dverí |
| € 2.086,30- | Škola – výmena sklobetónovej steny |
| € 1.540,00- | Ochrana Čističky odpadových vôd (podielové financovanie obcí) |
| € 1.505,00- | Spevnenie svahu v Rómskej osade |
| €1.465,64- | Výstavba stanovíšť kontajnerov a nákup kosačky |
| € 1.250,00- | Kultúrny dom – oprava fasády |
| € 1.200,00- | Verejný cintorín – majetkové vysporiadanie |
| € 1.086,46- | Kamerový systém v centre obce – výstavba |
| € 814,60- | Škola – Renovácia strechy |
| € 800,00- | Pomoc rodinám po povodni 2019 |
| € 603,00- | Autobusová zastávka – rozšírenie výstupišťa |
| € 600,00- | Verejná WiFi v centre obce |
| € 469,75- | Škola – renovácia plota |
| € 304,09- | Kultúrny dom – renovácia prístupu do kuchyne |
| (Investor KSK) | Most v strede obce – rekonštrukcia |
| (Investor VSDs) | Výstavba trafostanice v rómskej osade |
| – | Zabezpečenie počítačov žiakom obce |
| (Kosit) | Zavedenie vrecového zberu triedeného odpadu |
| (Investor SVP) | Zabezpečenie vyčistenia potoka |
| (Investor SVP) | Úprava potoka v blízkosti kanalizačnej trasy |
| (Investor VSDs) | Zabezpečenie výstavby optickej siete |
| – | Očípovanie nádob komunálneho odpadu |
Vymáhanie nedoplatkov
| Ku koncu roka 2019 | €12.783,31- |
| Ku koncu roka 2020 | €10.580,01- |
| Ku koncu roka 2021 | €15.417,97- |
